Sezvakambotaurwa, Shanghai LifenGas Co., Ltd. yakatanga SOG (Kutengesa kweGasi) kudyidzana kwebhizinesi nevatengi vakasiyana muna Chikunguru 9, 2020.
Vatengi vedu vanogara vachigadzirisa yavoargon gasi recyclingmaitiro ekuenderana nekuchinja kudiwa kwemusika uye zvisungo zvavo zvekondirakiti.Kubva munaChikunguru 26, 2024, vatengi vedu veSOG vakabudirira kudzoreredza huwandu hunotevera hweargon uye vakawana yakakosha mari yekuchengetedza:
| SOG Zvidyarwa zveShanghai LifenGas | ||||||
| Mutengi | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Phase 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Kutanga kwekugadzirwa (Nguva) | Chivabvu 2021 | Chivabvu 2022 | Mbudzi 2021 | Gunyana 2022 | Ndira 2024 | Chivabvu 2023 |
| Current Date | Chikunguru, 2024 | |||||
| Maawa ekushanda (Mwedzi) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Monthly Recycle (T) pane Yakazara Mutoro (Design Case) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Chaizvoizvo Kudzoreredzwa Kwese kweArgon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Kudzorerwa kweArgon (T) Mukati mevhiki | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Kuchengetedza Kwegore | ¥60.17 Mamirioni | ¥162 Mamirioni | ¥138.85 Mamirioni | ¥115.71 Mamirioni | ¥173.57 Mamirioni | ¥150.42 Mamirioni |
| Kuchengetedza (RMB) mukati Svondo | ¥0.00 | ¥2,79 Mamiriyoni | ¥0.88Miriyoni | ¥1.22Miriyoni | ¥1.83Miriyoni | ¥2.82Miriyoni |
| Mutengo chaiwo wekuchengetedza (Partial Load, RMB) | ¥92.7 Mamirioni | ¥238.25 Mamirioni | ¥173.20 Mamirioni | ¥112.88 Mamirioni | ¥42.15 Mamirioni | ¥143.41 Mamirioni |
| Kubva pamutengo wemusika wemvura argon we2000RMB/T | ||||||
Iyo yazvino data inoratidza kuti vatengi vedu veSOG vakawana inoshamisa vhoriyamu yeakadzoserwa argon gasi.Ichi chiitiko chakakosha hachingoratidzi kushanda kwekubatana kwedu asi zvakare inosimbisa kukosha kwekuchinjika kune kushanduka kwemusika uye maitiro ekugadzirisa.Kuchengetedzwa kwemari kwakawanda kunowedzera kuratidza mabhenefiti ehupfumi hwekudyidzana kwedu.
Nguva yekutumira: Jul-30-2024




























